Verze BeeShopu | Bronze | Silver | Gold |
| Cena bez DPH | 19.700 | 27.700 | 35.700 |
| Unikátní grafický design | ![]() | ![]() | |
| Produkty | |||
| Snadná tvorba nového produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Snadná editace produktů | |||
| - otevření produktů a kategorií | | | |
| - kopírování produktů a kategorií | | | |
| - vymazání produktů a kategorií | | | |
| Snadná editace jednotlivých výrobků | |||
| - kód | | | |
| - cena | | | |
| - status | | | |
| - DPH | | | |
| Možnost editace textu | | ![]() | ![]() |
| Možnost editace ceny | | ![]() | ![]() |
| Vložení produktu pod více kategorií najednou | | ![]() | ![]() |
| Import a Export produktů ve formátu CSV, který je možný editovat v Excelu | 2.000 | ![]() | ![]() |
| Možnost kopírovat produkt do více sekcí najednou | 500 | | |
| Snadné vyhledávání produktu v sekci "Produkty" | | | |
| - vyhledávání dle kódu | | | |
| - vyhledávání dle názvu | | | |
| - vyhledávání dle kategorie | | | |
| - vyhledávání dle rozmezí ceny | | | |
| Prolinkování souvisejících produktů např. stůl určité řady je propojen s jinými souvisejícími produkty, jsou k němu nabízeny např.židle, lavice… | 500 | | |
| Marketingové akce na hlavni stránce eShopu (produkty, co jsou v akci atd.) | |||
| - např. zlevněno/sleva 20Kč/novinka apod. | 900 | | |
| Kategorie | |||
| Snadné vytvoření nové kategorie | | | |
| Snadná editace jednotlivých kategorií | | | |
| - otevření kategorie | | | |
| - vytváření podkategorií | | | |
| - kopírování kategorie | | | |
| - vymazání kategorie | | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Kategorie " | | | |
| - vyhledávání dle názvu | | | |
| - vyhledávání dle kódu | | | |
| Objednávky | |||
| Snadná editace objednávek | | | |
| - otevření objednávky | | | |
| - kopírování objednávky | | | |
| - vymazání objednávky | | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Objednávky" | 900 | | |
| - vyhledávání dle kódu | | | |
| - vyhledávání dle statusu objednávky (přijatá/zpracovává se/zrušená atd.) | | | |
| - vyhledávání dle zákazníka | | | |
| - vyhledávání dle rozmezí dat objednávky | | | |
| Možné vytvoření objednávky uvnitř systému | | | |
| Možnost editace objednávky | | | |
| - editace ceny | | | |
| - editace množství | | | |
| - editace ceny za kus | | | |
| - editace sazby DPH | | | |
| Dodatečná editace objednávek | | | |
| - dodatečné přidání produktu/služby | | | |
| - dodatečné ubrání produktu/služby | | | |
| Možnost měnit statut objednávky v jakém stavu se nachází | | | |
| - přijatá objednávka | | | |
| - zpracovává se | | | |
| - čekání na zaplacení | | | |
| - čekání na dodavatele | | | |
| - odeslaná objednávka | | | |
| - zrušená objednávka | | | |
| Automatické zobrazení kontaktu na příjemce | | | |
| Možnost přidání poznámky u příjemce | | | |
| Možný výběru zákazníka | | | |
| Má-li modul vytváření faktur, jednoduché vytvoření faktury jediným tlačítkem *pozn. | | | |
| Vypsání celkové ceny produktu/služby | | | |
| - bez DPH | | | |
| - včetně DPH | | | |
| Snadná tvorba faktur v sekci "Objednávky" do formátu PDF *pozn. | | | |
| Faktury | |||
| Modul Faktury | 3.000 | | |
| Snadná tvorba a editace faktur | ![]() | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Faktury" | ![]() | | |
| - vyhledávání dle statusu faktury | | | |
| - vyhledávání dle čísla faktury | ![]() | | |
| - vyhledávání dle zákazníka | ![]() | | |
| - vyhledávání dle rozmezí data faktury | ![]() | | |
| Možnost nastavení délky splatnosti | ![]() | | |
| Možnost nastavení sazby DPH | ![]() | | |
| Vygenerování faktury do formátu PDF | ![]() | | |
| Možnost zakomponování firemního loga do faktury | ![]() | | |
| Historie faktur | ![]() | | |
| Zákazníci | |||
| Snadná tvorba databáze zákazníků | | | |
| Snadná editace sekce zákazníci | | | |
| - tvorba nových zákazníků | | | |
| - vymazání zákazníků | | | |
| - duplikování stávajících zákazníků | 550 | | |
| Automatické doplnění údajů o zákaznících do faktur *pozn. | ![]() | | |
| Vytvoření zákazníků – automatické doplnění do FA, vytvoření dle telefonické/mailové objednávce/osobně na prodejně | ![]() | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Zákazníci" | | | |
| - vyhledávání dle křestního jména | | | |
| - vyhledávání dle příjmení | | | |
| - vyhledávání dle společnosti | | | |
| - vyhledávání dle emailové adresy | | | |
| Vložení fakturační adresy | | | |
| Vložení doručovací adresy | | | |
| Možnost více doručovacích adres včetně jejich výběru | | | |
| Doprava | |||
| Modul "Doprava" | 900 | | |
| Nastavení typu dopravy | ![]() | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Doprava" | ![]() | | |
| - vyhledávání dle názvu | ![]() | | |
| - vyhledávání dle kódu | ![]() | | |
| - vyhledávání dle rozmezí ceny | ![]() | | |
| - nastavení priority | ![]() | | |
| Snadná tvorba nového typu dopravy | ![]() | | |
| - otevření typu dopravy | ![]() | | |
| - kopírování typu dopravy | ![]() | | |
| - vymazání typu dopravy | ![]() | | |
| | |||
| Stránky | |||
| Potřeba správy svých stránek | | | |
| - vytvoření stránek (O nás, o naší firmě….) | | | |
| Možnost dalších podtránek, vyladěno na SEO, meta tag rovnou do kódu | | | |
| Vyhledávání uvnitř redakčního systému | | | |
| Unikátní grafika, přizpůsobená logem a barvami, firemní identitou | | | |
| WYSIWYG - vizuální webový editor | | | |
| Jazykové mutace | 5.500 | 4.500 | |
| Naviagce pomocí horní lišty - menu s podstránkami, automatická tvorba | | | |
| Články | |||
| Snadné vytvoření nového článku | | | |
| Duplikování článku | | | |
| Snadná editace(vložení obrázků, názvu, statusu...) | | | |
| Vyhledávání dle názvu článku | | | |
| Bannery | |||
| Vložení banneru ve formátu .jpg/.png/.swf | 900 | 900 | |
| Správa banneru | | | |
| Design banneru ve formátu .jpg | 1.200 | 1.200 | |
| Obchod | |||
| Nastavení kontaktních a fakturačních údajů | | | |
| Nastavení emailové adresy, kam chodí veškeré objednávky od zákazníků | | | |
| Nastavení základní sazby DPH v celém eShopu | | | |
| Nastavení délky splatnosti faktur | | | |
| Možnost vložení kódu na Google analytics - marketingový nástroj, kde je vidět, odkud a kolik lidí přichází na Vaše stránky/eShop | | | |
| Vytvoření účtu na Google analytics a vložení do stránek | 55 | 55 | |
| Uživatelé | |||
| Nastavení přihlašovacího jména | | | |
| Nastavení emailové adresy | | | |
| Nastavení hesla | | | |
| Snadná editace jednotlivých uživatelů | | | |
| Snadné vyhledávání v sekci "Uživatelé" | | | |
| - vyhledávání dle křestního jména uživatele | | | |
| - vyhledávání dle příjmení uživatele | | | |
| - vyhledávání dle uživatelského jména | | | |
| - vyhledávání dle emailové adresy uživatele | | | |
| Povolení přístupových a editačních práv jen do určitých sekcí správy eShopu | 900 | | |
| Účetnictví | |||
| Napojení na účetní program Pohoda 2009 | 6.000 | 5.000 | |
| Export faktur do účetního programu Pohoda | | | |
| SEO | |||
| SEO - optimalizace pro vyhledávače | 9.500 | 8.800 | |
| Hosting | |||
| Měsíční platba za hostingové služby | 125 | 125 | 125 |
| Registrace/prodloužení domény (1 rok) | 350 | 350 | 350 |
| Aktivace vypnuté webové prezentace z důvodu včas neuhrazené platby za web hosting či doménu | 450 | 450 | 450 |
| Celková cena za BeeShop bez DPH | 19.700 | 27.700 | 35.700 |
| *pozn. je-li modul "Faktury" zaplacen | |||
| | |||
| | |||
| Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 20% |



